Statistiques ligue 2 Valaisanne

Club N° license Nom Prénom Matchs joués Buts Assist 2e assist Penalité 2 min Penalité 10 min Autres Points
SHC Agaune Légion 1156 Heldner Silvan 0 0
SHC Agaune Légion 1141 Gastaldi Xavier 0 0
SHC Agaune Légion 1061 Allaz Emmanuel 0 0
SHC Agaune Légion 1119 Ducommun Raphael 0 0
SHC Agaune Légion 1118 Ducommun Julien 0 0
SHC Agaune Légion 1204 Monti Robin 0 0
SHC Agaune Légion 1103 Coquoz Ari Michael 0 0
SHC Agaune Légion 1131 Fragnière Valentin 0 0
SHC Agaune Légion 1132 Freymond Maxime 0 0
SHC Agaune Légion 1188 Maret Yann 0 0
SHC Agaune Légion Frossard Antoine 0 0
SHC Agaune Légion Rebord Michael 0 0
SHC Agaune Légion Rebord Alexandre 0 0
SHC Agaune Légion 1424 Ducommun David 0 0
SHC Agaune Légion 1178 Iaggi Mathias 0 0
SHC Agaune Légion 1133 Freymond Sébastien 0 0
SHC Agaune Légion 1097 Cheseaux Bastien 0 0
SHC Agaune Légion 1228 Rappaz Sébastien 0 0
SHC Ayer-Sierre Epiney Johan 0 0
SHC Ayer-Sierre 1275 Zuber Fabien 0 0
SHC Ayer-Sierre 1276 Zuber Jérémie 0 0
SHC Ayer-Sierre 1146 Genolet Laurent 0 0
SHC Ayer-Sierre 1122 Epiney Jean-Loup 0 0
SHC Ayer-Sierre 1421 Theytaz Maxime 0 0
SHC Ayer-Sierre 1069 Balet David 0 0
SHC Ayer-Sierre 1221 Perrin Vincent 0 0
SHC Ayer-Sierre 1093 Bruttin Carole 0 0
SHC Ayer-Sierre 1122 Massy Damien 0 0
SHC Ayer-Sierre 1084 Zuberbuhler Samuel 0 0
SHC Ayer-Sierre 1151 Bonnard Romuald 0 0
SHC Ayer-Sierre 1193 Grossen Romain 0 0
SHC Ayer-Sierre 1194 Massy Arnaud 0 0
SHC Ayer-Sierre New Zufferey Romain 0 0
SHC Ayer-Sierre 1077 Berclaz Cédric 0 0
SHC Ayer-Sierre 1180 Léger Ronald 0 0
SHC Diabla 2 1238 Roduit Julian 0 0
SHC Diabla 2 688 Testaz Raphael 0 0
SHC Diabla 2 1198 Métrailler Thierry 0 0
SHC Diabla 2 1201 BLOQU Michellod Alexandre 0 0
SHC Diabla 2 1148 Giroud Lionel 0 0
SHC Diabla 2 1074 Béguelin Yannick 0 0
SHC Diabla 2 1422 Michellod Philippe 0 0
SHC Diabla 2 1423 Muller Bérangère 0 0
SHC Diabla 2 Roduit Camille 0 0
SHC Diabla 2 1268 Walker Mathieu 0 0
SHC Diabla 2 686 Boisset Julien 0 0
SHC Diabla 2 1167 Jacquier Sébastien 0 0
SHC Diabla 2 1212 Nicollin Thierry 0 0
SHC Diabla 2 1259 Tacchini Alexandre 0 0
SHC Diabla 2 1166 Jacquier Patrick 0 0
SHC Diabla 2 1144 Gay Lianel 0 0
SHC Diabla 2 1105 Cotture Sébastien 0 0
SHC Diabla 2 1081 Biolay Jean 0 0
SHC Diabla 2 1126 Ferrara Patrick 0 0
SHC Diabla 2 1237 Roduit Bastien 0 0
SHC Martigny2 1205 Moser Mathieu 0 0
SHC Martigny2 New Massy Mike 0 0
SHC Martigny2 1298 Gil Morgadinho Rui Miguel 0 0
SHC Martigny2 1116 Dorsaz Mathieu 0 0
SHC Martigny2 1187 Maret Steeve 0 0
SHC Martigny2 1222 Pierrot José 0 0
SHC Martigny2 1145 Genet Frédéric 0 0
SHC Martigny2 1266 Voutaz Luc 0 0
SHC Martigny2 1202 Monnet Laurent 0 0
SHC Martigny2 1143 Gay Benoît 0 0
SHC Martigny2 1092 Caretti Yan 0 0
SHC Martigny2 1072 Beaupain Cédric 0 0
SHC Martigny2 1117 Duay Vincent 0 0
SHC Martigny2 1409 Solioz Frédéric 0 0
SHC Martigny2 659 Martinetti Laurent 0 0
SHC Martigny2 1420 Andrey Quentin 0 0
SHC Martigny2 New* Massy Arnaud 0 0
SHC Martigny2 1223 Pillet Raphael 0 0
SHC Martigny2 1219 Pellaud Thierry 0 0
SHC Martigny2 1078 Besson Christophe 0 0
SHC Martigny2 955 Paccolat Romain 0 0
SHC Martigny2 670 Privet Raphael 0 0
SHC Martigny2 666 Waridel Nicolas 0 0
SHC Martigny2 662* Perraudin Samuel 0 0
SHC Martigny2 660 Monod Christophe 0 0
SHC Martigny2 1162 Hugon Kevin 0 0
SHC Sion 1115 Dias André 0 0
SHC Sion 1108 Darbellay Lionel 0 0
SHC Sion 1138 Gaier Alexandre 0 0
SHC Sion 1239 Roh Jean-François 0 0
SHC Sion 1171 Juillard Elvis 0 0
SHC Sion 1217 Pannatier Mathias 0 0
SHC Sion 1242* Rossier Valery 0 0
SHC Sion 1278 Zufferey Steve 0 0
SHC Sion 1152 Haldi Cédric 0 0
SHC Sion 1231 Rebord Yves 0 0
SHC Sion 1101 Clivaz Cédric 0 0
SHC Sion 1090 Caloz Nicolas 0 0
SHC Sion New* Grand Samuel 0 0
SHC Sion New Clivaz Florian 0 0
SHC Sion New Erismann Damien 0 0
SHC Sion 1263 Valles David 0 0
SHC Sion 1184 Loretan Christoph 0 0
SHC Sion 1121 Epiney Cédric 0 0
Sierre lions 2 1243 Roux John 0 0
Sierre lions 2 1083 Bollinger Patric 0 0
Sierre lions 2 1080 Bilgischer David 0 0
Sierre lions 2 1153 Häni Joel 0 0
Sierre lions 2 1106 Crettaz Nicolas 0 0
Sierre lions 2 1168 Jäggin Michael 0 0
Sierre lions 2 1066 Andenmatten Thomas 0 0
Sierre lions 2 1181 Lengacher Dennis 0 0
Sierre lions 2 1197 Meierhans Pascal 0 0
Sierre lions 2 1140 Gasser Ramon 0 0
Sierre lions 2 1065 Andenmatten Michel 0 0
Sierre lions 2 1170 Jeannerat Christoph 0 0
Sierre lions 2 1254 Steiner Kilian 0 0
Sierre lions 2 1233 Rey David 0 0
Sierre lions 2 1406 Barbey Michael 0 0
 

 

 

 

Ce site est conçu et mis sur orbite par Pat'Jay68 Pat'Jay68